
Angle profiles
| Description | Code | Packaging | Euro |
| Aluminium angle profile (80×120)x2500 | 9AC01 | 125 m (50 pz) | 2,400/m |
| PVC angle profile (80×120)x2500 | 9AC02 | 125 m (50 pz) | 2,300/m |
| PVC angle profile in rolls (100×100)x2500 | 9AC03 | 25 m (10 pz) | 3,300/m |
| PVC angle profile with exposed drip edge (100×100)x2500 | 9AC04 | 62,5 m (25 pz) | 4,900/m |

Masonry anchors
| Description | Code | Packaging | Euro |
| Expansion masonry anchor mm 70 x 60 (thickness for fixing 0-20) | 9AC10 | 500 pz | 0,185/pz |
| Expansion masonry anchor mm 90 x 60 (thickness for fixing 30-40) | 9AC11 | 400 pz | 0,200/pz |
| Expansion masonry anchor mm 110 x 60 (thickness for fixing. 40-60) | 9AC12 | 350 pz | 0,225/pz |
| Expansion masonry anchor mm 130 x 60 (thickness for fixing. 60-80) | 9AC13 | 300 pz | 0,270/pz |
| Expansion masonry anchor mm 150 x 60 (thickness for fixing. 80-100) | 9AC14 | 250 pz | 0,310/pz |
| Expansion masonry anchor mm 180 x 60 (thickness for fixing. 100-130) | 9AC15 | 200 pz | 0,455/pz |

Starter tracks
| Description | Code | Packaging | Euro |
| Aluminium starter track with drainer 30 x 2500 mm | 9AC20 | 25 m (10 pz) | 5,000/m |
| Aluminium starter track with drainer 40 x 2500 mm | 9AC21 | 25 m (10 pz) | 5,400/m |
| Aluminium starter track with drainer. 50 x 2500 mm | 9AC22 | 25 m (10 pz) | 5,800/m |
| Aluminium starter track with drainer. 60 x 2500 mm | 9AC23 | 25 m (10 pz) | 6,300/m |
| Aluminium starter track with drainer 80 x 2500 mm | 9AC25 | 25 m (10 pz) | 7,600/m |
| Aluminium starter track with drainer 100 x 2500 mm | 9AC26 | 25 m (10 pz) | 8,700/m |

End-closure sections
| Description | Code | Packaging | Euro |
| Aluminium end-closure section 30 x 2500 mm | 9AC40 | 25 m (10 pz) | 9,850/m |
| Aluminium end-closure section 40 x 2500 mm | 9AC41 | 25 m (10 pz) | 10,350/m |
| Aluminium end-closure section 50 x 2500 mm | 9AC42 | 25 m (10 pz) | 11,400/m |
| Aluminium end-closure section 60 x 2500 mm | 9AC43 | 25 m (10 pz) | 12,100/m |
| Aluminium end-closure section 70 x 2500 mm | 9AC44 | 25 m (10 pz) | 13,300/m |
| Aluminium end-closure section 80 x 2500 mm | 9AC45 | 25 m (10 pz) | 14,300/m |
| Aluminium end-closure section 100 x 2500 mm | 9AC46 | 25 m (10 pz) | 16,500/m |

Expansion joints
| Description | Code | Packaging | Euro |
| PVC expansion joint (100×100)x2500 mm | 9AC51 | 62,5 m (25 pz) | 16,000/m |
| PVC angle expansion joint (100×100)x2500 mm | 9AC52 | 62,5 m (25 pz) | 16,700/m |


Profiles windows and windowsills
| Description | Code | Packaging | Euro |
| PVC profile windows with mesh 140 x 2400 | 9AC53 | 48 m (20 pz) | 6,500/m |
| PVC profile windowsill 25x25x2000 with mesh 100×2000 | 9AC54 | 50 m (25 pz) | 5,200/m |

Profiles cover
| Description | Code | Packaging | Euro |
| Aluminium profile cover with drainer 50×2500 sp. 30-40-50 mm | 9AC55 | 50 m (20 pz) | 10,800/m |
| Aluminium profile cover with drainer 50×2500 sp. 60-70-80 mm | 9AC56 | 35 m (14 pz) | 22,800/m |
| Aluminium profile cover with drainer 50×2500 sp.90-100-120mm | 9AC57 | 25 m (10 pz) | 24,800/m |

Drip edge for starter track
| Description | Code | Packaging | Euro |
| Drip edge for PVC starter track PVC 5 x 2500 with mesh | 9AC58 | 62,5 m (25 pz) | 6,000/m |
